سعر الذهب في مصر والدول العربية 11/6/2020
ارتفع الذهب في مصر والبورصة العالمية ارتفاع ملحوظ حيث قفز بما يعادل
11 جنيه مصري في تعاملات يوم الخميس
سعر الذهب 11/6/2020
افضل شركات الفوركس المرخصة من الهيئات الرقابية
فتح حساب اسلامي مع شركة EXNESS
فتح حساب اسلامي مع شركة ICMarkets
سعر الذهب في مصر الخميس 11/6/2020
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 900.34 جنيه | $55.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 825.32 جنيه | $51.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 787.82 جنيه | $48.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 675.27 جنيه | $41.78 |
سعر الذهب في المملكة العربية السعودية الخميس 11/6/2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 209.03 ريال | $55.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 191.61 ريال | $51.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 182.90 ريال | $48.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 156.77 ريال | $41.78 |
سعر الذهب في الامارات العربيه المتحدة الخميس 11/6/2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 204.62 درهم | $55.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 187.57 درهم | $51.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 179.05 درهم | $48.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 153.47 درهم | $41.78 |
اسعار الذهب في دولة الكويت الخميس 11/6/2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.13 دينار | $55.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.70 دينار | $51.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.99 دينار | $48.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.85 دينار | $41.78 |
ان كان الموضوع قد افادك فبرجاء مشاركتة عبر ايقونات مواقع التواصل الاجتماعى اعلى الصفحة ليستفيد الجميع
وان كان هناك اى استفسار عن سعر الذهب في مصر وبعض الدول العربية
فلا تتردد فى كتابته فى مربع التعليقات وسنقوم بالرد عليه ونشره ان شاء الله
ولتتاكد من الرد على تعليقك قم بالتاشير على المربعين قبل الضغط على ارسال التعليق
كما هو موضح فى الصورة التالية
مقالات ذات صلة
افضل شركات الفوركس المرخصة من الهيئات الرقابية
الوسيط المالى المعتمد لشركة FBS فى مصر
وسيط البنوك الالكترونية المعتمد فى موقع فوركس عرب اون لاين
شركات الفوركس النصابة واسمائها وطرق الإيقاع بالضحية بالفيديو